中国科学院兰州化物所工程中心
首 页 | 课题组长 | 研究队伍 | 研究方向 | 承担项目 | 发表论文 | 成果专利 | 仪器设备 | 图片展示 | 组内影集 | 招聘信息 | 联系我们 |
您现在的位置:首页>资源共享
难溶化合物的溶度积常数表
日期:2012-12-26 | | 【

难溶化合物的溶度积常数 
Solubility Products of Undissolved Compounds
序号  分 子 式(Molecular formula)  Ksp  pKsp 
(No.)  (-lgKsp
1 Ag3AsO4  1.0×10-22  22
2 AgBr  5.0×10-13  12.3
3 AgBrO3  5.50×10-5  4.26
4 AgCl  1.8×10-10  9.75
5 AgCN  1.2×10-16  15.92
6 Ag2CO3  8.1×10-12  11.09
7 Ag2C2O4  3.5×10-11  10.46
8 Ag2Cr2O 1.2×10-12  11.92
9 Ag2Cr2O7  2.0×10-7  6.7
10 AgI  8.3×10-17  16.08
11 AgIO3  3.1×10-8  7.51
12 AgOH  2.0×10-8  7.71
13 Ag2MoO4  2.8×10-12  11.55
14 Ag3PO4  1.4×10-16  15.84
15 Ag2 6.3×10-50  49.2
16 AgSCN  1.0×10-12  12
17 Ag2SO3  1.5×10-14  13.82
18 Ag2SO4  1.4×10-5  4.84
19 Ag2Se  2.0×10-64  63.7
20 Ag2SeO3  1.0×10-15  15
21 Ag2SeO4  5.7×10-8  7.25
22 AgVO3  5.0×10-7  6.3
23 Ag2WO4  5.5×10-12  11.26
24 Al(OH)3  4.57×10-33  32.34
25 AlPO4  6.3×10-19  18.24
26 Al2S3  2.0×10-7  6.7
27 Au(OH)3  5.5×10-46  45.26
28 AuCl3  3.2×10-25  24.5
29 AuI3  1.0×10-46  46
30 Ba3(AsO4)2  8.0×10-51  50.1
31 BaCO3  5.1×10-9  8.29
32 BaC2O4  1.6×10-7  6.79
33 BaCrO4  1.2×10-10  9.93
34 Ba3(PO4)2  3.4×10-23  22.44
35 BaSO 1.1×10-10  9.96
36 BaS2O 1.6×10-5  4.79
37 BaSeO 2.7×10-7  6.57
38 BaSeO 3.5×10-8  7.46
39 Be(OH)2  1.6×10-22  21.8
40 BiAsO4  4.4×10-10  9.36
41 Bi2(C2O4)3  3.98×10-36  35.4
42 Bi(OH)3  4.0×10-31  30.4
43 BiPO4  1.26×10-23  22.9
44 CaCO3  2.8×10-9  8.54
45 CaC2O4·H2 4.0×10-9  8.4
46 CaF2  2.7×10-11  10.57
47 CaMoO4  4.17×10-8  7.38
48 Ca(OH)2  5.5×10-6  5.26
49 Ca3(PO4)2  2.0×10-29  28.7
50 CaSO4  3.16×10-7  5.04
51 CaSiO3  2.5×10-8  7.6
52 CaWO4  8.7×10-9  8.06
53 CdCO3  5.2×10-12  11.28
54 CdC2O4·3H2 9.1×10-8  7.04
55 Cd3(PO4)2  2.5×10-33  32.6
56 CdS  8.0×10-27  26.1
57 CdSe  6.31×10-36  35.2
58 CdSeO3  1.3×10-9  8.89
59 CeF3  8.0×10-16  15.1
60 CePO4  1.0×10-23  23
61 Co3(AsO4)2  7.6×10-29  28.12
62 CoCO3  1.4×10-13  12.84
63 CoC2O4  6.3×10-8  7.2
64 Co(OH)2(蓝)  6.31×10-15  14.2
Co(OH)2(粉红,新沉淀)  1.58×10-15  14.8
Co(OH)2(粉红,陈化)  2.00×10-16  15.7
65 CoHPO4  2.0×10-7  6.7
66 Co3(PO4)3  2.0×10-35  34.7
67 CrAsO4  7.7×10-21  20.11
68 Cr(OH)3  6.3×10-31  30.2
69 CrPO4·4H2O(绿)  2.4×10-23  22.62
CrPO4·4H2O(紫)  1.0×10-17  17
70 CuBr  5.3×10-9  8.28
71 CuCl  1.2×10-6  5.92
72 CuCN  3.2×10-20  19.49
73 CuCO3  2.34×10-10  9.63
74 CuI  1.1×10-12  11.96
75 Cu(OH)2  4.8×10-20  19.32
76 Cu3(PO4)2  1.3×10-37  36.9
77 Cu2 2.5×10-48  47.6
78 Cu2Se  1.58×10-61  60.8
79 CuS  6.3×10-36  35.2
80 CuSe  7.94×10-49  48.1
81 Dy(OH)3  1.4×10-22  21.85
82 Er(OH)3  4.1×10-24  23.39
83 Eu(OH)3  8.9×10-24  23.05
84 FeAsO4  5.7×10-21  20.24
85 FeCO3  3.2×10-11  10.5
86 Fe(OH)2  8.0×10-16  15.1
87 Fe(OH)3  4.0×10-38  37.4
88 FePO4  1.3×10-22  21.89
89 FeS  6.3×10-18  17.2
90 Ga(OH)3  7.0×10-36  35.15
91 GaPO4  1.0×10-21  21
92 Gd(OH)3  1.8×10-23  22.74
93 Hf(OH)4  4.0×10-26  25.4
94 Hg2Br2  5.6×10-23  22.24
95 Hg2Cl 1.3×10-18  17.88
96 HgC2O 1.0×10-7  7
97 Hg2CO 8.9×10-17  16.05
98 Hg2(CN) 5.0×10-40  39.3
99 Hg2CrO4  2.0×10-9  8.7
100 Hg2I 4.5×10-29  28.35
101 HgI 2.82×10-29  28.55
102 Hg2(IO3) 2.0×10-14  13.71
103 Hg2(OH)2  2.0×10-24  23.7
104 HgSe  1.0×10-59  59
105 HgS(红)  4.0×10-53  52.4
106 HgS(黑)  1.6×10-52  51.8
107 Hg2WO4  1.1×10-17  16.96
108 Ho(OH)3  5.0×10-23  22.3
109 In(OH)3  1.3×10-37  36.9
110 InPO4  2.3×10-22  21.63
111 In2S3  5.7×10-74  73.24
112 La2(CO3)3  3.98×10-34  33.4
113 LaPO4  3.98×10-23  22.43
114 Lu(OH)3  1.9×10-24  23.72
115 Mg3(AsO4) 2.1×10-20  19.68
116 MgCO 3.5×10-8  7.46
117 MgCO3·3H2 2.14×10-5  4.67
118 Mg(OH)2  1.8×10-11  10.74
119 Mg3(PO4)2·8H2 6.31×10-26  25.2
120 Mn3(AsO4) 1.9×10-29  28.72
121 MnCO 1.8×10-11  10.74
122 Mn(IO3) 4.37×10-7  6.36
123 Mn(OH)4  1.9×10-13  12.72
124 MnS(粉红)  2.5×10-10  9.6
125 MnS(绿)  2.5×10-13  12.6
126 Ni3(AsO4) 3.1×10-26  25.51
127 NiCO 6.6×10-9  8.18
128 NiC2O4  4.0×10-10  9.4
129 Ni(OH)2(新)  2.0×10-15  14.7
130 Ni3(PO4)2  5.0×10-31  30.3
131 α-NiS  3.2×10-19  18.5
132 β-NiS  1.0×10-24  24
133 γ-NiS  2.0×10-26  25.7
134 Pb3(AsO4)2  4.0×10-36  35.39
135 PbBr2  4.0×10-5  4.41
136 PbCl2  1.6×10-5  4.79
137 PbCO3  7.4×10-14  13.13
138 PbCrO4  2.8×10-13  12.55
139 PbF2  2.7×10-8  7.57
140 PbMoO4  1.0×10-13  13
141 Pb(OH)2  1.2×10-15  14.93
142 Pb(OH)4  3.2×10-66  65.49
143 Pb3(PO4)3  8.0×10-43  42.1
144 PbS  1.0×10-28  28
145 PbSO4  1.6×10-8  7.79
146 PbSe  7.94×10-43  42.1
147 PbSeO 1.4×10-7  6.84
148 Pd(OH)2  1.0×10-31  31
149 Pd(OH)4  6.3×10-71  70.2
150 PdS  2.03×10-58  57.69
151 Pm(OH)3  1.0×10-21  21
152 Pr(OH)3  6.8×10-22  21.17
153 Pt(OH)2  1.0×10-35  35
154 Pu(OH)3  2.0×10-20  19.7
155 Pu(OH)4  1.0×10-55  55
156 RaSO4  4.2×10-11  10.37
157 Rh(OH)3  1.0×10-23  23
158 Ru(OH)3  1.0×10-36  36
159 Sb2S3  1.5×10-93  92.8
160 ScF3  4.2×10-18  17.37
161 Sc(OH)3  8.0×10-31  30.1
162 Sm(OH)3  8.2×10-23  22.08
163 Sn(OH)2  1.4×10-28  27.85
164 Sn(OH)4  1.0×10-56  56
165 SnO2  3.98×10-65  64.4
166 SnS  1.0×10-25  25
167 SnSe  3.98×10-39  38.4
168 Sr3(AsO4) 8.1×10-19  18.09
169 SrCO 1.1×10-10  9.96
170 SrC2O4·H2 1.6×10-7  6.8
171 SrF2  2.5×10-9  8.61
172 Sr3(PO4)2  4.0×10-28  27.39
173 SrSO4  3.2×10-7  6.49
174 SrWO4  1.7×10-10  9.77
175 Tb(OH)3  2.0×10-22  21.7
176 Te(OH)4  3.0×10-54  53.52
177 Th(C2O4)2  1.0×10-22  22
178 Th(IO3)4  2.5×10-15  14.6
179 Th(OH)4  4.0×10-45  44.4
180 Ti(OH)3  1.0×10-40  40
181 TlBr  3.4×10-6  5.47
182 TlCl  1.7×10-4  3.76
183 Tl2CrO4  9.77×10-13  12.01
184 TlI  6.5×10-8  7.19
185 TlN 2.2×10-4  3.66
186 Tl2 5.0×10-21  20.3
187 TlSeO3  2.0×10-39  38.7
188 UO2(OH)2  1.1×10-22  21.95
189 VO(OH)2  5.9×10-23  22.13
190 Y(OH)3  8.0×10-23  22.1
191 Yb(OH)3  3.0×10-24  23.52
192 Zn3(AsO4)2  1.3×10-28  27.89
193 ZnCO3  1.4×10-11  10.84
194 Zn(OH)2  2.09×10-16  15.68
195 Zn3(PO4)2  9.0×10-33  32.04
196 α-ZnS  1.6×10-24  23.8
197 β-ZnS  2.5×10-22  21.6
198 ZrO(OH)2  6.3×10-49  48.2
①~③:形态均为无定形。

中国科学院兰州化学物理研究所*办公室 承制 版权所有 陇ICP备05000312号
联系我们 地址:中国 兰州天水中路18号 邮编:730000